Aplikasi | : | OpenSID |
Versi Aplikasi | : | 2510.0.0 |
Tema | : | Pusako |
Versi Tema | : | v3-Custom |
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Website OpenDesa
Aplikasi OpenSID
Tema Pusako merupakan Tema atau Theme Premium resmi Aplikasi OpenSID. Layout dan design perpaduan modern dan minimalis. Responsive terhadap semua jenis layar. Memiliki 12 pilihan warna primer. Dilengkapi fitur-fitur bawaan dari OpenSID serta fitur tambahan sebagai pendukung
Selengkapnya
Lihat Demo
Menurut cerita para pendeta/sulinggih dan para tokoh masyarakat Desa Sinduwati yang menyatakan bahwa Desa Sinduwati memiliki Catur Warna yang begitu lengkap dan adapun bagian tersebut adalah dari kalangan Brahmana, Satria, Waesia dan Sudra serta ada dari kalangan Muslim, maka dari itu Desa Sinduwati berlambangkan Bajra yang artinya pemusatan pikiran, Suamba yang berisi Air Suci yang artinya Amerta, Dulang yang artinya Kekuatan, Bunga Teratai yang artinya Asta Brata, Daun Teratai yang artinya Tri Hita Karana, Telaga / kolam yang artinya ketenangan dan garis melingkar penuh yang artinya Buana, maka terwujudlah lambang dari pada Desa Sinduwati tersebut.
Selengkapnya
Hari ini | : | 131 |
Kemarin | : | 397 |
Total Pengunjung | : | 1.681.655 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.220 |
Nama Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kepala Desa
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Sekretaris Desa
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kepala Urusan TU dan Umum
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kelian Br Dinas Sindu Bali
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kelian Br Dinas Iseh
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kelian Br Dinas Punia
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kepala Seksi Pemerintahan
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kelian Br Dinas Kampung Sindu
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kepala Urusan Keuangan
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kepala Seksi Kesra
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kepala Urusan Perencanaan
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kepala Seksi Pelayanan Umum
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Kelian Br Dinas Kikian
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Ketua BPD
Hari Sabtu-Minggu Libur
Media Sosial
Desa Sinduwati berada di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan data populasi penduduk terdiri dari :
Laki-laki | : | 2.543 orang |
Perempuan | : | 2.531 orang |
Total | : | 5.074 orang |
Kode Desa | : | 5107022006 |
Kode Kecamatan | : | 510702 |
Kode Kabupaten | : | 5107 |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 80864 |
Jl Raya Sinduwati, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem - Bali
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Penduduk Desa Sinduwati
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem - Provinsi Bali
Skor IDM Saat Ini
Status IDM
Skor IDM Minimal
Target Status
PROVINSI | : | BALI |
KABUPATEN | : | KARANGASEM |
KECAMATAN | : | SIDEMEN |
DESA | : | SINDUWATI 2023 |
Tahun | : | 2023 |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | BPJS | ||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | Swasta, Perorangan | ||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | Perorangan |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 1 | Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | Mengaktifkan Siskamling | 0.00761905 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | Perorangan | |
29 | Skor Sinyal Tlp | 3 | Sinyal telepon seluler di Desa Lemah | Fasilitasi Upaya Penguatan Sinyal Telp | 0.00380952 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | Perorangan | |||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
IKS 2023 | 0.73142857142857 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | Perorangan | |
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Perorangan, Swasta | ||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | Perorangan | ||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 5 | Jumlah Kedai dan Penginapan > 1 | - | 0 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | Perorangan, Swasta | ||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | Kantor Pos, Swasta | ||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | Perbankan | |||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | Bank, Swasta | |||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.93333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 3 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,5 | Identifikasi dan Penanganan 2 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 0.04444444 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 4 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 2 | Pembangunan/Pengadaan 1 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.02222222 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.73333333333333 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.79936507936508 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Maju |
Populasi Desa Sinduwati
KECAMATAN SIDEMEN Kabupaten Karangasem
LAKI-LAKI : 2.543 ORANG
PEREMPUAN : 2.531 ORANG
TOTAL : 5.074 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Lahir | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lahir : - |
Kamis, - | Br Dinas | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Peristiwa | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lahir : - |
Kamis, - Umur Tahun |
Br Dinas | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Peristiwa | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lahir : - |
Kamis, - Umur Tahun |
Br Dinas | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Peristiwa | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lahir : - |
Kamis, - Umur Tahun |
Br Dinas | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Lahir | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lahir : - |
Kamis, - | Br Dinas | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Peristiwa | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
IDA BAGUS JELANTIK BURUAN
Lahir : 12 Januari 1946 |
Kamis, 18 September 2025 Umur 79 Tahun |
Br Dinas Punia | - | - | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Peristiwa | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
IDA PEDANDA KETUT PIDADA
Lahir : 31 Desember 1937 |
Selasa, 02 September 2025 Umur 87 Tahun |
Br Dinas Punia | - | - | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
2 |
IDA PEDANDA ISTRI PUNIA
Lahir : 31 Desember 1950 |
Selasa, 02 September 2025 Umur 74 Tahun |
Br Dinas Punia | - | - | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Orang
No. | Nama Penduduk | Tanggal Peristiwa | Alamat Lengkap | RT | RW | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lahir : - |
Kamis, - Umur Tahun |
Br Dinas | Sinduwati | Sidemen | Karangasem | Bali |
Desa Sinduwati berada di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan data populasi penduduk terdiri dari :
Laki-laki | : | 2.543 orang |
Perempuan | : | 2.531 orang |
Total | : | 5.074 orang |
Kode Desa | : | 5107022006 |
Kode Kecamatan | : | 510702 |
Kode Kabupaten | : | 5107 |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 80864 |
Jl Raya Sinduwati, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem - Bali
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Alamat Kantor Desa :
Jl Raya Sinduwati Desa Sinduwati
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
©2021-2025 Pemerintah Desa Sinduwati
OpenSID 2510.0.0 - Pusako v3-Custom