
Selamat Datang di Website Pemerintah Desa Sinduwati sebagai sarana bagi masyarakat desa agar lebih mudah mengakses informasi terkini mengenai berbagai kegiatan di
Desa Sinduwati
Saran dan kritik membangun sangat diharapkan dari berbagai kalangan untuk kemajuan dan kesejahteraan
Desa Sinduwati
Pelayanan Kantor Desa buka setiap Senin - Jumat, pukul 08.00 hingga 14.00 WITA. Pastikan membawa persyaratan lengkap saat mengurus surat menyurat di
Desa Sinduwati
HIMBAUAN PENTING: Mari bersama menjaga keamanan dan ketertiban desa. Laporkan segera kepada perangkat desa atau Bhabinkamtibmas jika ada hal yang mencurigakan di wilayah
Desa Sinduwati
Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.
Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 24°C | 86% | 13.1 km/jam | E | 45% | > 10 km | |
| 20:00 | 22°C | 93% | 4 km/jam | NE | 90% | > 10 km | |
| 23:00 | 22°C | 91% | 2.8 km/jam | NW | 90% | < 10 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21°C | 92% | 1.3 km/jam | NE | 79% | < 9 km | |
| 05:00 | 19°C | 94% | 4.4 km/jam | NW | 33% | < 10 km | |
| 08:00 | 26°C | 72% | 3.8 km/jam | NE | 50% | > 10 km | |
| 11:00 | 29°C | 65% | 9.9 km/jam | E | 58% | > 10 km | |
| 14:00 | 28°C | 72% | 16.7 km/jam | E | 80% | > 10 km | |
| 17:00 | 24°C | 88% | 11.3 km/jam | E | 56% | > 10 km | |
| 20:00 | 22°C | 93% | 2.5 km/jam | N | 79% | < 9 km | |
| 23:00 | 22°C | 93% | 3.6 km/jam | NW | 56% | < 9 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21°C | 94% | 3.6 km/jam | N | 69% | < 6 km | |
| 05:00 | 19°C | 94% | 5.3 km/jam | NW | 44% | < 6 km | |
| 08:00 | 26°C | 72% | 4.5 km/jam | NE | 19% | > 10 km | |
| 11:00 | 29°C | 65% | 14.8 km/jam | E | 48% | > 10 km | |
| 14:00 | 29°C | 64% | 14.8 km/jam | E | 50% | > 10 km | |
| 17:00 | 25°C | 85% | 3.1 km/jam | N | 90% | > 10 km | |
| 20:00 | 22°C | 92% | 3.1 km/jam | N | 92% | > 10 km | |
| 23:00 | 21°C | 92% | 4.3 km/jam | NE | 88% | < 7 km |

































